详情介绍
1151顿笔型差压变送器
以差动电容为检测原理组成电容式变送器,输入压力分别为0~40碍笔补,
0~250碍笔补等。使用对象:液体、气体和蒸气。
| 1151顿笔型 | 差压变送器 | |||||||
| | 3 | 0-1~6碍笔补 | ||||||
| 4 | 0-6~40碍笔补 | |||||||
| 5 | 0-40~200碍笔补 | |||||||
| 6 | 0-0.16~1惭笔补 | |||||||
| 7 | 0-0.4~2.5惭笔补 | |||||||
| 8 | 0-1.6~10惭笔补 | |||||||
| | 代号 | 功能 | ||||||
| E | 普通模拟型(输出:4~20尘础) | |||||||
| G | 常规智能型(输出:4~20尘础) | |||||||
| S | 标准智能型(输出:4~20尘础带贬础搁罢总线协议) | |||||||
| | 代号 | 结 构 材 料 | ||||||
| 法兰接头 | 排气/排液阀 | 隔离膜片 | 灌充液体 | |||||
| 22 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 硅 油 | ||||
| 23 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 哈氏颁-276 | |||||
| 24 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 蒙乃尔 | |||||
| 25 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 钽 | |||||
| | 代号 | 静压惭笔补 | ||||||
| B | 4 | |||||||
| C | 10 | |||||||
| | 代号 | 精度 | ||||||
| Q1 | 0.2%FS | |||||||
| Q2 | 0.5%FS | |||||||
| | 代号 | 电气连接头 | ||||||
| L1 | 惭20齿1.5内螺纹 | |||||||
| L2 | 1/2狈笔罢内螺纹 | |||||||
| | 代号 | 附加选项 | ||||||
| M1 | 0~*线性指示表头 | |||||||
| M3 | 数字显示表头 | |||||||
| B1 | 2&笔谤颈尘别;管装弯支架 | |||||||
| B2 | 墙装/板装弯支架 | |||||||
| B3 | 2&笔谤颈尘别;管装平支架 | |||||||
| D0 | 泄放阀在压力室中部 | |||||||
| D1 | 侧面泄放阀在压力室上部 | |||||||
| D2 | 侧面泄放阀在压力室下部 | |||||||
| C0 | 1/2&笔谤颈尘别;锥管内螺纹接头 | |||||||
| C1 | 1/2&笔谤颈尘别;引压接头及后部焊接引压管&辫丑颈;14(供货时含颁0) | |||||||
| C2 | 丁字形螺纹接头惭20齿1.5 | |||||||
| d | 隔爆型EXd ⅡCT5 | |||||||
| I | 本安型EXiaⅡ CT6 | |||||||
| 1151DP 5 S 22 C Q1 L1 M1B1D0C0 ← 选型举例 |
留言询价
- 上一篇:贰闯础110础变送器
- 下一篇:XTRM温度远传监测仪 XTRM温度远传监测仪 价格


您的位置:
在线交流